Aktuelle Veranstaltungen
Samstag, 11.09.2010
13:00
Stadtführungstour der "Nächsten Ausfahrt Wedding": Der Wedding für Fortgeschrittene
Samstag, 11.09.2010
16:00
Stadtführungstour der "Nächsten Ausfahrt Wedding": Das Phänomen Kleingartenkolonie
Samstag, 11.09.2010
21:00
50 Musiker Freistil: ANDROMEDA MEGA EXPRESS ORCHESTRA & THINK BIGGER ORCHESTRA
Sonntag, 12.09.2010
20:00
Ich war ein Fremdling in der Welt geworden - szenisch-musikalische Lesung über die Heilige und Jüdin Edith Ste
Montag, 13.09.2010
14:00
Ich sehe etwas was Du nicht siehst - Ein „maxernster“ Workshop mit Uwe Bressem
Top Themen
Sie befinden sich hier: kiez.info - Aktuelles / Kiez-Nachrichten / Vom Quartiersrat wärmstens empfohlen
Vom Quartiersrat wärmstens empfohlen

Diese Projekte für den Sprengelkiez wurden vom Quartiersrat bewilligt.
Sie werden in diesem und in den nächsten Jahren aus dem Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" aus dem Quartiersfonds 2 und 3 gefördert (Änderungen unter Vorbehalt). An anderer Stelle finden Sie die Projekte des Quartiersfonds 1.
Blau unterlegte, bzw. mit Links versehene Projekte haben schon Projektbeschreibungen. Diese werden nach und nach ergänzt.
Hinweis: bei den Projektttiteln und Fördersummen kann es vereinzelt zu Änderungen kommen. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifel beim Quartiersmanagement.
Projekte und Träger von 2009 bis 2011
| Z1 - Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kiezmentorin Internet | Anne Wispler | 20.000 | 20.000 | |
| Handwerksprojekt „Hammerhart“ | Julateg e.V. | 29.000 | ||
| AhA - Arbeitslose helfen Arbeitslosen | Siemen Dallmann | 1.255 | ||
| Jobcoaching / Ausbildungsplatzbörse für Jugendliche | Jugendhaus compass.mitte | 15.450 | 35.000 | |
| Z2 – Mehr Fort- und Weiterbildung | ||||
| Spielend Sprache lernen - Gezielte Sprachförderung von Kindergarten- bzw. Vorschulkindern | Kreativhaus e.V. | 10.500 | 10.000 | |
| Sprich mit mir / Sprach- Lern- und Hausaufgabenhilfe in der Schiller-Bibliothek | Förderverein Stadtbibliothek Mitte e.V. | 9.800 | 3.780 | |
| BioLogo | Sandra Hülse | 42.250 | ||
| Geschlechtsspezifische Theaterarbeit mit Mädchen | Christiane Weigel | 5.000 | ||
| HIPPY an der Hermann-Herzog-Grundschule | AWO | 10.000 | ||
| Z4 – Bewohneradäquate soziale Infrastruktur | ||||
| Kinderferienprogramm | Fit4Age | Kampagne Familienfreundliche Mitte KFM e.V. | 2.617 | |
| Afrikanischer Leseraum | Afrika-Medien-Zentrum | 10.000 | ||
| Kraut- und quergepflanzt vom Morgen- bis zum Abendland | Weddinger Kinderfarm | 7.000 | ||
| Leseaufbruch der Generationen | Heike Baptist | 4.500 | ||
| Zusätzliche Lern- und Betreuungsangebote für die Schüler/-innen der Trift-Grundschule | Förderverein Trift-Grundschule | 10.333 | 15.000 | 15.000 |
| Zusätzliche Lern- und Betreuungsangebote für die Hermann-Herzog-Schule | Förderverein Hermann-Herzog-Schule | 10.333 | 15.000 | 15.000 |
| Angebote für SchülerInnen der Brüder-Grimm-Schule | Förderverein Ganze Halbtagsschule | 10.333 | 15.000 | 15.000 |
| Nachmittagsbetreuung im Kunstprojekt "Bilder weben - Zauber spinnen - Farben träumen" | Filiz Akin | 20.000 | ||
| Kiezpatenschaften | WIR GESTALTEN e.V./ Baptistenkirche Wedding | 15.400 | 22.000 | 22.000 |
| Z5 – Bewohneradäquate Stadtteilkultur | ||||
| Deutsch-afrikanisches Fußballturnier und Kunstausstellung zu Afrika | 3.500 | |||
| Fest auf dem Sparrplatz | Levenhagen & Ostrowsky Gastronomie GmbH | 4.000 | 4.000 | |
| Bühne für den Sprengelkiez / Bühne für die Osterkirche | Förderverein Osterkirche | 10.000 | ||
| Interkulturelles Theaterprojekt | Lioba Reckfort | 9.330 | ||
| Afrika im Wedding / Afrikafest | Deutsch-Togoischer-Freundeskreis e. V. | 4.161 | 3.000 | |
| Kulturwochen bei Wedding Art | Wedding Art e.V. | 5.754 | ||
| Musik- und Kunstangebote für Kunstinteressierte von Jung bis Alt | Heike Baptist | 5.000 | 10.500 | |
| Musik aus dem Kiez in die Welt II | Gemeindekirchenrat der ev. Ostergemeinde | 9.000 | ||
| Z6 – Besseres Gesundheitsniveau | ||||
| Rückenschule und Schwimmen für Kinder | fit4age | 14.300 | ||
| Gesunde Bewegung im Alltag | fit4age | 15.125 | ||
| Tanz in der Schule - Schulkinder in Bewegung | Sigrun Spodeck-Engelhardt | 3.500 | 3.500 | |
| Z7 – Besseres Sicherheitsniveau und Steigerung des Sicherheitsempfindens | ||||
| Streetwork rund um den Sparrplatz | Gangway e.V. | 55.300 | 35.125 | |
| Stadtteilmediation und Konfliktvermittlung im Wedding | Dr. Franziska Becker | 10.000 | 14.375 | |
| Z8 – Soziale Infrastruktur Integration Ehrenamt | ||||
| Kiezkochbuch | Weddinger Kinderfarm e.V. | 7.000 | ||
| Kiezfrühstück | Aktiv im Kiez e.V. | 1.615 | ||
| Bürger/innen für Bürger/innen | Aktiv im Kiez e.V. | 2.138 | ||
| Lebendiger Fußballkalender /WM in unserem Kiez | Aktiv im Kiez e.V. | 1.500 | ||
| Eltern für Eltern | Trialog e.V. | 15.000 | 15.000 | |
| Z9 – Mehr Partizipation der Bewohner und Akteure | ||||
| Stadtteilzeitung KIEZBOTE | Hervé Tcheumeleu | 20.000 | 20.000 |





